2025年7月31日,美國白宮發布最新行政命令,正式宣布針對包括台灣在內的多個貿易夥伴調整「對等關稅」措施,其中台灣商品的稅率自原本的32%下調至20%,再度引發台灣出口業者的高度關注。
捷盛報關團隊第一時間彙整政策重點,協助您快速掌握本次關稅修正的實施時點、適用條件與應對方向,因應即將上路的新稅率制度。
捷盛報關團隊第一時間彙整政策重點,協助您快速掌握本次關稅修正的實施時點、適用條件與應對方向,因應即將上路的新稅率制度。
📌 五大關鍵重點
一、對等關稅與實施時間生效時間(2025年8月版):自2025年8月7日(美東時間)凌晨12點01分起,美國將實施新版對等關稅措施。
二、適用對象:來自台灣等國出口至美國的貨品( 排除豁免範圍、232條款及美國貿易代表署(USTR)公告清單品項)
三、關稅內容及適用條件:
- 美東時間2025/8/7前,貨物已裝船且已處於最終運輸途中,且於2025/10/5前完成進口或保稅倉提領者:適用原行政命令第14257號稅率,亦即台灣輸美貨品加增10%。
- 美東時間2025/8/7 12:01起,貨物尚未完成裝船之輸美貨品,適用新對等關稅稅率加增20%。
四、防止轉運與懲罰性稅率:
- CBP(美國海關)認定為規避本關稅措施之轉運貨品,將處以額外40%懲罰性稅率。
- 原產國適用之所有稅費、罰鍰、徵收項目,每半年公告轉運國與具體工廠名單。
五、美國行政命令《ANNEX I》中所列各國及地區的「對等關稅(調整後)」內容:
| 國家/地區 | 調整後對等關稅 |
|---|---|
| 阿富汗(Afghanistan) | 15% |
| 阿爾及利亞(Algeria) | 30% |
| 安哥拉(Angola) | 15% |
| 孟加拉(Bangladesh) | 20% |
| 玻利維亞(Bolivia) | 15% |
| 波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina) | 30% |
| 波札那(Botswana) | 15% |
| 巴西(Brazil) | 10% |
| 汶萊(Brunei) | 25% |
| 柬埔寨(Cambodia) | 19% |
| 喀麥隆(Cameroon) | 15% |
| 查德(Chad) | 15% |
| 哥斯大黎加(Costa Rica) | 15% |
| 象牙海岸(Côte d’Ivoire) | 15% |
| 剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo) | 15% |
| 厄瓜多(Ecuador) | 15% |
| 赤道幾內亞(Equatorial Guinea) | 15% |
| 歐盟(EU):HTSUS第一欄稅率 > 15% 的貨品 | 0% |
| 歐盟(EU):HTSUS第一欄稅率 < 15% 的貨品 | 15% - 第一欄稅率 |
| 福克蘭群島(Falkland Islands) | 10% |
| 斐濟(Fiji) | 15% |
| 迦納(Ghana) | 15% |
| 蓋亞那(Guyana) | 15% |
| 冰島(Iceland) | 15% |
| 印度(India) | 25% |
| 印尼(Indonesia) | 19% |
| 伊拉克(Iraq) | 35% |
| 以色列(Israel) | 15% |
| 日本(Japan) | 15% |
| 約旦(Jordan) | 15% |
| 哈薩克(Kazakhstan) | 25% |
| 寮國(Laos) | 40% |
| 賴索托(Lesotho) | 15% |
| 利比亞(Libya) | 30% |
| 列支敦士登(Liechtenstein) | 15% |
| 馬達加斯加(Madagascar) | 15% |
| 馬拉威(Malawi) | 15% |
| 馬來西亞(Malaysia) | 19% |
| 模里西斯(Mauritius) | 15% |
| 摩爾多瓦(Moldova) | 25% |
| 莫三比克(Mozambique) | 15% |
| 緬甸(Myanmar/Burma) | 40% |
| 納米比亞(Namibia) | 15% |
| 諾魯(Nauru) | 15% |
| 紐西蘭(New Zealand) | 15% |
| 尼加拉瓜(Nicaragua) | 18% |
| 奈及利亞(Nigeria) | 15% |
| 北馬其頓(North Macedonia) | 15% |
| 挪威(Norway) | 15% |
| 巴基斯坦(Pakistan) | 19% |
| 巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea) | 15% |
| 菲律賓(Philippines) | 19% |
| 塞爾維亞(Serbia) | 35% |
| 南非(South Africa) | 30% |
| 南韓(South Korea) | 15% |
| 斯里蘭卡(Sri Lanka) | 20% |
| 瑞士(Switzerland) | 39% |
| 敘利亞(Syria) | 41% |
| 台灣(Taiwan) | 20% |
| 泰國(Thailand) | 19% |
| 千里達及托巴哥(Trinidad and Tobago) | 15% |
| 突尼西亞(Tunisia) | 25% |
| 土耳其(Turkey) | 15% |
| 烏干達(Uganda) | 15% |
| 英國(United Kingdom) | 10% |
| 萬那杜(Vanuatu) | 15% |
| 委內瑞拉(Venezuela) | 15% |
| 越南(Vietnam) | 20% |
| 尚比亞(Zambia) | 15% |
| 辛巴威(Zimbabwe) | 15% |
未列入《ANNEX I》之國家:加徵10%稅率(維持自第14257號令規定)
※本說明內容係依據美國白宮截至2025年7月31日公告資料彙整,國際經濟情勢瞬息萬變,實際適用稅率與品項仍須以美國官方最終公告與海關實務執行為準。
捷盛報關股份有限公司